|
12-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Obere Wiesen | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 22.07.2021, 14:44 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.
Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 |
Einsatzprotokoll 11-2021
|
11-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Auftrag – Wasser im Keller | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Gartenstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 09.07.2021, 18:38 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Aufgrund der Starkregenlage lief Wasser in ein Gebäude. Der Keller Stand bis zu 40 cm unter Wasser. Das Wasser wurde abgepumpt. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 10-2021
|
10-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Auftrag – Wasser im Keller | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Auendorf, Ditzenbacher Straße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 09.07.2021, 07:58 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Aufgrund der nächtlichen Starkregenlage lief Wasser in ein Gebäude. Das Gebäude Stand zu Teilen bis zu 20 cm unter Wasser. Das Wasser wurde abgesaugt sowie ein Abfluss hergestellt. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach LF8/6-2
Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 09-2021
|
09-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Obere Wiesen | ||||||
Alarmierungszeit: | Montag, 05.07.2021, 13:42 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte eine geplatzte Hydraulikleitung als Auslösegrund festgestellt werden.
Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Feuerwehr Deggingen |
Einsatzprotokoll 08-2021
|
08-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Bergwiesenstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 17.06.2021, 21:23 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer möglichen Türöffnung alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass kein Notfall vorlag. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF
Rettungswagen |
Einsatzprotokoll 07-2021
|
07-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Sonnebühl | ||||||
Alarmierungszeit: | Dienstag, 06.04.2021, 18:40 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer dringenden Türöffnung gerufen. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Grundstück. Der Bewohner konnte die Balkontüre aus eigener Kraft öffnen. Der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF
Rettungswagen |
Einsatzprotokoll 06-2021
|
06-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 2 Außerorts – Unklare Rauchentwicklung, vermutlich Hüttenbrand | ||||||
Einsatzort: | Zwischen Bad Ditzenbach und Gosbach | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 26.03.2021, 13:33 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Passanten bemerkten eine starke Rauchentwicklung zwischen den beiden Ortsteilen Bad Ditzenbach und Gosbach im Bereich hinter dem Logistikzentrum des Kräuterhaus Sanct Bernhard.
Vor Ort konnte ein beaufsichtigtes Reisigfeuer festgestellt werden. Keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 05-2021
|
05-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Auftrag – Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach-Gosbach, B466 | ||||||
Alarmierungszeit: | Dienstag, 09.03.2021, 00:52 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Nach einem Verkehrsunfall liefen aus einem PKW Betriebsstoffe ins Erdreich. Die Feuerwehr nahm die Betriebsstoffe auf und entfernte mittels eines Radladers und eines LKWs des Bauhofes ca. 1m³ kontaminiertes Erdreich.
Das THW war zur Ausleuchtung der Unfallstelle vor Ort. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW
THW Gruibingen 2 Rettungswagen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 04-2021
|
04-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand – Kaminbrand | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach-Auendorf, Ditzenbacher Straße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 12.02.2021, 02:28 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Geislingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zu einem Kaminbrand in der Ditzenbacher Straße im Ortsteil Auendorf alarmiert. Vor Ort galt es die Ausbreitung des Brandes aus dem Kaminschacht in die Holzbalkendecken des Gebäudes zu verhindern. Dazu wurden auch Brandlasten aus dem Nahbereich des Kamins entfernt.
In Zusammenarbeit mit einem Kaminfeger wurde der Kamin ausgekehrt und das Feuer gelöscht. Zur Sicherheit war auch die Drehleiter aus Geislingen an der Einsatzstelle. Diese wurde allerdings nicht eingesetzt. Nachdem der Kaminschacht mehrfach kontrolliert und das Gebäude ausreichend gelüftet wurde, konnte die Feuerwehr einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Geislingen Kdow Geislingen DLK Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 03-2021
|
03-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Erkundung – Reisigfeuer | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Oberberg | ||||||
Alarmierungszeit: | Samstag, 06.02.2021, 08:25 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zur Erkundung alarmiert. Eine Anruferin hatte Feuerschein/Rauch im Bereich des Oberbergs im Ortsteil Bad Ditzenbach gemeldet. Da die Leitstelle aufgrund der ungenauen Ortsbeschreibung nicht ausschließen konnte, das es sich nicht um das in dem Bereich genehmigte Reisigfeuer handelte, wurde vorsichtshalber die Feuerwehr zur Erkundung alarmiert.
Es konnte nur das angemeldete Reisigfeuer gefunden werden. Kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW |