|
08-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Auendorfer Straße | ||||||
Alarmierungszeit: | Montag, 25.04.2022, 12:18 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit dem Rettungsdienst durch die Polizei zu einer Türöffnung alarmiert.
Beim Öffnungsversuch wurde die Türe vom Eigentümer geöffnet. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Rettungswagen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 07-2022
|
07-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 1 | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Lindenstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Dienstag, 12.04.2022, 11:00 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde über eine verrauchte Wohnung aufgrund einer Fehlfunktion eines Kaminofens alarmiert. Das Gebäude wurde belüftet und den Eigentümern übergeben. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20Bad Ditzenbach LF8/6-1
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 06-2022
|
06-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Öl 1 – Ölspur | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach-Gosbach, K1447 | ||||||
Alarmierungszeit: | Samstag, 09.04.2022, 09:45 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde telefonisch durch die leitstelle über eine Ölspur auf der K1447 im Ortsteil Gosbach informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Ölspur außerhalb der geschlossenen Ortschaft befand. Dadurch war die Feuerwehr nicht zuständig. Durch die Polizei wurde eine geeignete Spezialfirma beauftragt. Diese reinigte die Fahrbahn. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW
Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 05-2022
|
05-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach-Gosbach, Bahnhofstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Dienstag, 05.04.2022, 11:52 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehren Bad Ditzenbach und Deggingen wurden zusammen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Der Einsatz konnte zeitnah abgebrochen werden. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: |
Einsatzprotokoll 04-2022
|
04-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Helfensteinstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Samstag, 29.01.2022, 09:17 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Kräfte konnten ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 03-2022
|
03-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 1 – PKW | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Gosbach, Drackensteiner Straße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 28.01.2022, 19:12 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Nach einem Auffahrunfall wurde eine Rauchentwicklung aus einem der Beteiligten Fahrzeuge gemeldet. Vor Ort konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte in Abstimmung mit der Polizei ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Polizeistreife |
Einstatzprotokoll 02-2022
|
02-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 3 – Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Helfensteinstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 20.01.2022, 15:00 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen Geislingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit den Feuerwehren Deggingen und Geislingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte kein Feuer und kein Rauch festgestellt werden. Die Kräfte konnten ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen LF8/6 Deggingen LF10 Deggingen MTW Geislingen DLK Geislingen ELW Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 01-2022
|
01-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Gosbach, Unterdorfstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 06.01.2022, 23:39 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer Türöffnung alarmiert.
Die Türe wurde durch die Feuerwehr geöffnet und die Patientin an den Rettungsdienst übergeben. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Rettungswagen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 23-2021
|
23-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Gosbach, Wiesensteigerstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 16.12.2021, 08:37 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer Türöffnung alarmiert.
Die Patientin konnte die Türe noch vor Eintreffen der ersten Kräfte selbstständig öffnen. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Rettungswagen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 22-2021
|
22-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Erkundung – Wasserrohrbruch | ||||||
Einsatzort: | Auendorf, Wettestraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Samstag, 27.11.2021, 05:21 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zu einem Wasserrohrbruch alarmiert. Das austretende Wasser drang in ein Gebäude ein. Zusammen mit dem Wassermeister wurde die Wasserversorgung abgeschiebert. Die Feuerwehr pumpte das Wasser aus dem Keller. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle dem Wassermeister und den Eigentümern übergeben weden. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW |