|
27-2020 | |
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Brandmelderalarm | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Helfensteinstraße | |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 29.09.2020, 02:16 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Geilsingen |
|
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem örtlichen Pflegeheim alarmiert. Vor Ort konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. | |
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW Geislingen KdoW Geislingen DLK |
Einsatzprotokoll 26-2020
|
26-2020 | |
Einsatzstichwort: | Erkundung – Gemeldeter Felsabgang unterhalb der Hiltenburg | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Hiltenburg | |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 30.08.2020, 15:10 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem gemeldeten Felsabgang unterhalb der Hiltenburg gerufen. Die Erkundung wurde ohne Ergebnis abgebrochen. | |
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 25-2020
|
25-2020 | |
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Dringende Türöffnung | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Gosbach, Neue Steige | |
Alarmierungszeit: | Montag, 24.08.2020, 10:21 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde durch die Polizei zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer dringenden Türöffnung gerufen. Es musste angenommen werden, das sich in der Wohnung eine Peron in einer medizinischen Notlage befindet.
Die Wohnung wurde geöffnet und der Polizei übergeben. |
|
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 RTW Polizei |
Einsatzprotokoll 24-2020
|
24-2020 | |
Einsatzstichwort: | Brand 2 BMA – Vinzenz von Paul Klinik | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße | |
Alarmierungszeit: | Freitag, 21.08.2020, 16:13 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
|
Kurzbericht: | Die Feuerwehren Bad Ditzenbach wurden zur ausgelösten Brandmeldeanlage nach Bad Ditzenbach alarmiert. Vor Ort konnte weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Vermutlich waren Insekten in einem Rauchmelder der Grund für die Auslösung des Melders. | |
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Feuerwehr Deggingen |
Einsatzprotokoll 23-2020
|
23-2020 | |
Einsatzstichwort: | Erkundung – Dieselspur durch PKW | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, B466 – Hauptstraße – Helfensteinstraße | |
Alarmierungszeit: | Samstag 15.08.2020, 14:25 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
|
Kurzbericht: | Der Leitstelle wurde durch einen aufmerksamen Passanten eine Ölspur im Gemeindegebiet Bad Ditzenbach gemeldet.
Aufgrund eines technischen Defekts verursachte ein PKW eine Dieselspur von Deggingen bis zum Parkplatz des Ditzenbacher Friedhofs. In Abstimmung mit der Polizei wurde die Spur mittels Beschilderung abgesichert. Einen größeren Dieselfleck im Bereich des Parkplatzes entfernte der Verursacher selbst. |
|
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW
Deggingen MTW |
Einsatzprotokoll 22-2020
Einsatznummer: | 22-2020 |
Einsatzstichwort: | Brand 3 – BMA – Grund- und Werkrealschule Deggingen |
Einsatzort: | Deggingen, Bernhardusstraße |
Alarmierungszeit: | Montag, 11.08.2020, 10:59 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Deggingen Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Vermutlich aufgrund von Handwerkerarbeiten wurde die Brandmeldeanlage der Grund- und Werkrealschule in Deggingen ausgelöst. |
Fahrzeuge im Einsatz: | Feuerwehr Deggingen Bad Ditzenbach HLF20 |
Einsatzprotokoll 21-2020
Einsatznummer: | 21-2020 |
Einsatzstichwort: | Ölspur 1 – Hydrauliköl-Spur auf der B466 |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, B466 |
Alarmierungszeit: | Montag, 13.07.2020, 20:05 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach Gruibingen Mühlhausen |
Kurzbericht: | Es wurde eine Hydraulikölspur gemeldet. An einem landwirtschaftlichen Fahrzeug trat Hydrauliköl aus. Die Ölspur zog sich von Gruibingen über Mühlhausen bis nach Bad Ditzenbach. Die betroffenen Stellen wurden abgestreut und abgekehrt. Die Gefahrenstelle wurde mittels Beschilderung abgesichert. |
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW Feuerwehr Mühlhausen Feuerwehr Gruibingen |
Einsatzprotokoll 20-2020
|
20-2020 | |
Einsatzstichwort: | Erkundung – Ölspur | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach/Gosbach – Hofweiherstraße | |
Alarmierungszeit: | Samstag, 11.07.2020, 13:36 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde durch die Polizei zur Entfernung einer Ölspur gerufen. Die Ölspur wurde abgestreut und aufgenommen. Außerdem mussten Ölreste aus einem Einlaufschacht entfernt und dieser gespült werden. Die zuständige Kläranlage wurde informiert. | |
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 19-2020
|
19-2020 | |
Einsatzstichwort: | Erkundung – Diesel in der Fils | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Filsstraße | |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 08.07.2020, 10:44 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | |
Kurzbericht: | Anwohner meldeten Dieselgeruch sowie Dieselspuren in der Fils. Diese Meldung konnte vor Ort bestätigt werden. Es wurde versucht die Ursache festzustellen.
In der Fils wurden mehrere Ölsperren gesetzt und der Kraftstoff aufgenommen. |
|
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 18-2020
|
18-2020 | |
Einsatzstichwort: | H2 – Verkehrsunsfall, 3 Personen eingeklemmt | |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Gosbach, K1447 | |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 31.05.2020, 14:37 Uhr | |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Gruibingen |
|
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit der Feuerwehr Gruibingen zu einem schweren Verkehrsunfall auf die K1447, Gosbach Richtung Drackenstein alarmiert. Kurz Vor dem Ortseingang Gosbach kam ein mit vier Personen besetzter PKW von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend mehrfach. Aufgrund der ersten Notrufe musste davon ausgegangen werden, dass drei Personen in dem verunfallten PKW eingeklemmt waren.
Vor Ort konnte festgestellt werden, dass alle vier Insassen bereits außerhalb des Fahrzeuges waren. Die zum Teil schwer verletzten Patienten wurden von Ersthelfern, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr erstversorgt und anschließend mit zwei RTW und zwei Rettungshubschraubern in Kliniken verbracht. Außerdem wurde die Einsatzstelle gesichert, die Landung der Hubschrauber vorbereitet sowie der Brandschutz sicher gestellt. Nach dem ein Gutachter die Einsatzstelle vermessen und aufgenommen hatte konnte in den späten Abendstunden die Einsatzstelle geräumt und die Straße freigegeben werden. |
|
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW Grubingen VRW Gruibingen LF16 4x RTW 2x NEF 2x RTH HVO 3x Polizeistreifen |