Einsatznummer: 24-2022 Einsatzstichwort: Hilfeleistung 2 – Türöffnung Einsatzort: Bad Ditzenbach, Bergwiesenstraße Alarmierungszeit: Sonntag, 08.11.2022, 11:05 Uhr Alarmierte Feuerwehren: Bad Ditzenbach Kurzbericht: Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zu einer Türöffnung alarmiert. Wohnung wurde geöffnet und die Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Fahrzeuge im Einsatz: Bad Ditzenbach HLF20 RTW
Polizeistreife
Einsatzprotokoll 23-2022
Einsatznummer: 23-2022 Einsatzstichwort: Hilfeleistung 2 – Türöffnung Einsatzort: Bad Ditzenbach, Bergwiesenstraße Alarmierungszeit: Sonntag, 30.10.2022, 7:45 Uhr Alarmierte Feuerwehren: Bad Ditzenbach Kurzbericht: Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zu einer Türöffnung alarmiert. Wohnung wurde mittels Schlüssel geöffnet. Fahrzeuge im Einsatz: Bad Ditzenbach HLF20
Einsatzprotokoll 22-2022
|
22-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Gosbach, Bahnhofstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Dienstag, 18.10.2022, 09:59 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit der Feuerwehr Deggingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen MTW 1 Deggingen HLF20 |
Virenfrei.www.avast.com |
Einsatzprotokoll 21-2022
|
21-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 1 – Gasaustritt in Wohnung | ||||||
Einsatzort: | Deggingen, Uhlandstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 07.10.2022, 10:19 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Deggingen zu einem Gasaustritt in einer Wohnung alarmiert.
Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr Deggingen belüftet und der Polizei übergeben. Die Feuerwehr Bad Ditzenbach unterstützte mit Atemschutzgeräteträgern. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen MTW 1 Deggingen HLF20 Deggingen LF 8/6 Rettungsdienst Notarzt Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 20-2022
|
20-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 14.09.2022, 12:32 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit der Feuerwehr Deggingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Deggingen MTW 1 Deggingen HLF20 Polizeistreife |
Virenfrei.www.avast.com |
Einsatzprotokoll 19-2022
|
19-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Bergwiesenstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Sonntag, 11.09.2022, 17:33 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einer dringenden Türöffnung alarmiert. Die Feuerwehr öffnete das Gebäude. Der Rettungsdienst übernahm die Betreuung der Patientin. Die Kräfte der Feuerwehr konnten nach kurzer Zeit wieder einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach MTW RTW Polizeistreife |
Virenfrei.www.avast.com |
Einsatzprotokll 18-2022
|
18-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 04.08.2022, 18:33 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit der Feuerwehr Deggingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen MTW 1 Deggingen HLF20 Polizeistreife |
Virenfrei.www.avast.com |
Einsatzprotokoll 17-2022
|
17-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Mühlstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Dienstag, 02.08.2022, 17:56 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einer dringenden Türöffnung alarmiert. Die Feuerwehr betreute die Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Die Kräfte der Feuerwehr konnten nach kurzer Zeit wieder einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 RTW Notarzt Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 16-2022
|
16-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Lindenstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 28.07.2022, 09:12 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer dringenden Türöffnung alarmiert. Die Feuerwehr versorgte und betreute die Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 RTW Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 15-2022
|
15-2022 | ||||||
Einsatzstichwort: | Erkundung – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||||
Einsatzort: | Auendorf, Ditzenbacher Straße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 22.07.2022, 17:09 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Vor Ort konnte weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Polizeistreife |