Einsatznummer: | 09-2019 |
Einsatzstichwort: | H2 – Verpuffung im Keller eines EFH |
Einsatzort: | Wiesensteiger Straße, Gosbach |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 12.05.2019, 01:24 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer gemeldeten Verpuffung im Keller eines EFH alarmiert. Vor Ort wurde ein bereits von selbst erloschener Brand festgestellt. Der Keller war stark durch Ruß beschmutzt. Der Brandraum wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert, das Gebäude wurde natürlich belüftet. Sonst keine weitere Tätigkeit für die Feuerwehr. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 |
Einsatzprotokoll 08-2019
Einsatznummer: | 08-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Verkehrsunfall |
Einsatzort: | Neue Steige, Gosbach – Drackenstein |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 01.05.2019, 13:55 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Geislingen |
Kurzbericht: | Auf der abschüssigen Verbindungsstraße zwischen Gosbach und Drackenstein kam ein Rollerfahrer in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte mehrere Meter den steilen Abhang hinab. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Die Feuerwehr rettete den Verunfallten zusammen mit der Bergwacht und des Rettungsdienstes, bevor er mit dem Helikopter in eine Klinik transportiert werden konnte. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach MTW Geislingen Kdow Geislingen DLK (Bereitstellung in Gosbach) Bergwacht Rettungswagen Rettungshubschrauber 2x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 07-2019
Einsatznummer: | 07-2019 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Kleineinsatz |
Einsatzort: | B466 Gosbach – Mühlhausen |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Samstag, 27.04.2019, 10:14 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein landwirtschaftliches Fahrzeug verlor im Bereich der Autobahnbrücke größere Mengen Hackschnitzel. Diese wurden durch den PKW-Verkehr auf mehrere hundert Meter verteilt.
Die Polizei beauftragte die Feuerwehr mit der Beseitigung der Gefahrenstelle. Während der Aufräumarbeiten wurde die B466 zeitweise voll gesperrt. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
1x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 06-2019
Einsatznummer: | 06-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Amtshilfe Polizei |
Einsatzort: | K1436 Bad Ditzenbach – Aufhausen |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 25.04.2019, 21:45 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Da es absehbar war, das die Fachfirma die Ölspur in der Steige nicht in absehbarer Zeit beseitigen konnte, wurde von der Polizei entschieden die Steige für den Verkehr voll zu sperren. Damit sollte die Gefahr für die reinigende Firma sowie für den Durchgangsverkehr ausgeschlossen werden.
Da der Polizei keine größeren Mengen Absperrmaterial zur Verfügung standen, wurde die Feuerwehr damit beauftragt, die Absperrung einzurichten. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
1x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 05-2019
Einsatznummer: | 05-2019 |
Einsatzstichwort: | Ö2 – Ölspur groß |
Einsatzort: | K1436 Bad Ditzenbach – Aufhausen |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 25.04.2019, 17:55 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Aus einem Forstwirtschaftlichen Fahrzeug war Bio-Hydrauliköl ausgelaufen. Die Ölspur zog sich fast über die komplette Steige. Die Feuerwehr übernahm mit der Polizei die Absicherung der Einsatzstelle.
Aus rechtlichen und fachlichen Gründen war es der Feuerwehr nicht möglich die Ölspur aufzunehmen und die Straße fachgerecht zu reinigen. Aus diesem Grund wurde durch die Polizei eine Fachfirma beauftragt, die Reinigung zu übernehmen. Die Reinigung durch die Fachfirma dauerte bis in die Abendstunden des Folgetages an. Die Feuerwehr konnte wieder einrücken. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
Bad Ditzenbach MTW 1x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 04-2019
Einsatznummer: | 04-2019 |
Einsatzstichwort: | Brand 2 Außerorts – Reisigfeuer ist außer Kontrolle geraten |
Einsatzort: | Gosbach, Albhochfläche, Gewann Schneegrube |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Samstag, 23.03.2019, 13:06 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Drackenstein |
Kurzbericht: | Ein Waldbesitzer wollte auf einem gerodeten Waldstück das angefallene Reisig verbrennen. Eines der Feuer geriet außer Kontrolle und breitete sich rasend schnell auf einer Fläche von ca. 100 x 20 m aus. Es drohte weiterhin auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Der Waldbesitzer alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die ersten eintreffenden Kräfte konnten zügig eine Riegelstellung zwischen Flächenbrand und Waldstück herstellen und somit ein Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindern. Des weiteren wurde die gesamte Fläche sowie die noch brennenden Reisigfeuer aufgrund der kritischen Lage abgelöscht. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde die Feuerwehr Drackenstein nachgefordert. Diese hält u.a. ein Wasserfass mit über 5.000 l Wasser bereit.
Nachdem die Feuer gelöscht waren, konnte die Einsatzstelle dem Besitzer übergeben werden. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW Drackenstein LF10 Drackenstein MTW Drackenstein Wasserfass 2x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 03-2019
Einsatznummer: | 03-2019 |
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Dringende Türöffnung, Person in Notlage |
Einsatzort: | Gosbach, Leimbergstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 05.02.2019, 23:02 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Auf Anforderung der Polizei wurden der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr zu einem Gebäude alarmiert. Es musste von einer Notlage der Bewohnerin ausgegangen werden. Die Feuerwehr öffnete das Gebäude. Die aufgefundene Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr verschloss den geschaffenen Zugang und übergab das Gebäude der Polizei. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
2x Rettungswagen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 02-2019
Einsatznummer: | 02-2019 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Überflutete Fahrbahn |
Einsatzort: | K1448 – Bad Ditzenbach – Auendorf |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Montag, 14.01.2019, 01:34 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Aufgrund der starken Regenfälle in Verbindung mit einer sehr raschen Schneeschmelze wurde die Fahrbahn der K1448 zwischen den Ortsteilen Bad Ditzenbach und Auendorf an mehreren Stellen stark überflutet und zum Teil mit Geröll verschmutzt. Die Feuerwehr reinigte die Straße und konnte einen Großteil der Überflutungen abstellen bzw. eindämmen. Zusätzlich wurden Warnschilder aufgestellt. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach MTW Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 01-2019
Einsatznummer: | 01-2019 |
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 09.01.2019, 14:26 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der örtlichen Kurklinik alarmiert. Im Zuge der Erkundung wurde der betroffene Melder kontrolliert. Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen LF10 Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 29-2018
Einsatznummer: | 29-2018 |
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Montag, 17.12.2018, 23:30 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der örtlichen Kurklinik alarmiert. Im Zuge der Erkundung wurde der betroffene Melder kontrolliert. Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen LF10 Deggingen MTW Polizeistreife |