Einsatznummer: | 04-2019 |
Einsatzstichwort: | Brand 2 Außerorts – Reisigfeuer ist außer Kontrolle geraten |
Einsatzort: | Gosbach, Albhochfläche, Gewann Schneegrube |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Samstag, 23.03.2019, 13:06 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Drackenstein |
Kurzbericht: | Ein Waldbesitzer wollte auf einem gerodeten Waldstück das angefallene Reisig verbrennen. Eines der Feuer geriet außer Kontrolle und breitete sich rasend schnell auf einer Fläche von ca. 100 x 20 m aus. Es drohte weiterhin auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Der Waldbesitzer alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die ersten eintreffenden Kräfte konnten zügig eine Riegelstellung zwischen Flächenbrand und Waldstück herstellen und somit ein Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindern. Des weiteren wurde die gesamte Fläche sowie die noch brennenden Reisigfeuer aufgrund der kritischen Lage abgelöscht. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde die Feuerwehr Drackenstein nachgefordert. Diese hält u.a. ein Wasserfass mit über 5.000 l Wasser bereit.
Nachdem die Feuer gelöscht waren, konnte die Einsatzstelle dem Besitzer übergeben werden. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW Drackenstein LF10 Drackenstein MTW Drackenstein Wasserfass 2x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 03-2019
Einsatznummer: | 03-2019 |
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Dringende Türöffnung, Person in Notlage |
Einsatzort: | Gosbach, Leimbergstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 05.02.2019, 23:02 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Auf Anforderung der Polizei wurden der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr zu einem Gebäude alarmiert. Es musste von einer Notlage der Bewohnerin ausgegangen werden. Die Feuerwehr öffnete das Gebäude. Die aufgefundene Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr verschloss den geschaffenen Zugang und übergab das Gebäude der Polizei. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
2x Rettungswagen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 02-2019
Einsatznummer: | 02-2019 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Überflutete Fahrbahn |
Einsatzort: | K1448 – Bad Ditzenbach – Auendorf |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Montag, 14.01.2019, 01:34 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Aufgrund der starken Regenfälle in Verbindung mit einer sehr raschen Schneeschmelze wurde die Fahrbahn der K1448 zwischen den Ortsteilen Bad Ditzenbach und Auendorf an mehreren Stellen stark überflutet und zum Teil mit Geröll verschmutzt. Die Feuerwehr reinigte die Straße und konnte einen Großteil der Überflutungen abstellen bzw. eindämmen. Zusätzlich wurden Warnschilder aufgestellt. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach MTW Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 01-2019
Einsatznummer: | 01-2019 |
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 09.01.2019, 14:26 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der örtlichen Kurklinik alarmiert. Im Zuge der Erkundung wurde der betroffene Melder kontrolliert. Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen LF10 Polizeistreife |