Einsatznummer: | 11-2020 |
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Montag, 23.03.2020, 11:44 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehren Bad Ditzenbach und Deggingen wurden gemäß Ausrückeordnung zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Bad Ditzenbach alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage durch Handwerker ausgelöst wurde. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen LF8/6 Deggingen MTW 1 Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 10-2020
Einsatznummer: | 10-2020 |
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Deggingen, Jahnstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 11.03.2020, 12:27 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Deggingen
Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehren Deggingen und Bad Ditzenbach wurden gemäß Ausrückeordnung zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Deggingen alarmiert. Vor Ort wurde ein sogenannter Sabotagealarm festgestellt, die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Deggingen HLF20
Deggingen LF10 Deggingen MTW 1 Bad Ditzenbach HLF20 |
Einsatzprotokoll 09-2020
Einsatznummer: | 09-2020 |
Einsatzstichwort: | Brand 2 – Ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatzort: | Gosbach, Am Tierstein |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Montag, 02.03.2020, 20:36 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein Heimrauchmelder hatte in einem Privatgebäude ausgelöst. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Feuerwehr.
Es konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Das Objekt konnte nach Erkundung ohne Tätigkeit durch die Feuerwehr an die Eigentümer übergeben werden. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Polizei |
Einsatzprotokoll 08-2020
Einsatznummer: | 08-2020 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Kleineinsatz |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 11.02.2020, 04:17 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein umgestürzter Baum lag quer über den Radweg neben der Bundesstraße. Einige Äste ragten in die Fahrbahn der B466. Der Baum wurde durch die Feuerwehr zerkleinert und beseitigt. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 |
Einsatzprotokoll 07-2020
Einsatznummer: | 07-2020 |
Einsatzstichwort: | H1 – Verunreinigung im Trinkwassernetz |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Hochbehälter Nussheckle |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Montag, 10.02.2020, 09:30 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Im Ortsteil Bad Ditzenbach wurde eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes festgestellt. Aufgrund der Dringlichkeit wurde die Feuerwehr damit beauftragt, die Bürger mittels Lautsprecherdurchsagen zu informieren. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 06-2020
Einsatznummer: | 06-2020 |
Einsatzstichwort: | Brand 3 – Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Helfensteinstraße Bad Ditzenbach |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Freitag, 07.02.2020, 11:05 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen Geislingen |
Kurzbericht: | Nach auslösen der Brandmeldeanlage in einem Alten- / Pflegheim wurden gemäß AAO die Feuerwehren Bad Ditzenbach und Deggingen sowie die Drehleiter aus Geislingen alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Deggingen MTW 1 |
Einsatzprotokoll 05-2020
Einsatznummer: | 05-2020 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Hochwasser |
Einsatzort: | Gesamtes Gemeindegebiet |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Montag, 03.02.2020, 20:30 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Aufgrund der angespannten Hochwasserlage wurden Kontrollfahrten durchgeführt sowie verschiedene Einsatzstellen abgearbeitet. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 04-2020
Einsatznummer: | 04-2020 |
Einsatzstichwort: | Brand 3 – Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Grund- und Werkrealschule Deggingen |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 21.01.2020, 14:55 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Deggingen
Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Durch Umbauarbeiten wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Kräfte der Feuerwehr Bad Ditzenbach konnten die Anfahrt noch vor Eintreffen abbrechen. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen MTW-1 Deggingen LF10 Geislingen DLK 23/12 Geislingen Kdow |
Einsatzprotokoll 03-2020
Einsatznummer: | 03-2020 |
Einsatzstichwort: | Fehlalarm |
Einsatzort: | Ortsteil Auendorf |
Alarmierungsart: | Sirene |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 15.01.2020, 23:58Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Aufgrund eines technischen Defekts löste die Sirene im Ortsteil Auendorf aus.
Nach Rücksprache mit der Leitstelle konnte die Feuerwehr ohne Tätigkeit einrücken. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-2 |
Einsatzprotokoll 02-2020
Einsatznummer: | 02-2020 |
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung |
Einsatzort: | Auendorfer Straße, Bad Ditzenbach |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Montag, 13.01.2020, 16:10 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer Türöffnung alarmiert. Die Wohnungstüre wurde durch die Feuerwehr geöffnet. Die Polizei und der Rettungsdienst konnten so die Wohnung betreten. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Rettungswagen Polizei |