Einsatznummer: | 02-2018 |
Einsatzart: | Auftrag – Baum auf Straße |
Einsatzort: | K1447, Gosbach – Unterdrackenstein |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 22.01.2018, 04:31 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Drackenstein |
Kurzbericht: | Aufgrund des einsetzenden Regens, stürzte kurz vor Unterdrackenstein ein großer Baum um und versperrte die komplette Fahrbahn.
Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs wurde festgestellt, das sich die Einsatzstelle auf der Gemarkung Drackenstein befand. Im Zuge der Erkundung brachen weitere Bäume unter der Schneelast zusammen. Aufgrund der akuten und nicht kalkulierbaren Gefahr für die Einsatzkräfte wurde die Entfernung des Baumes in die Morgenstunden verschoben. Die Steige musste nach Rücksprache mit der Polizei aus Sicherheitsgründen für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Bad Ditzenbach übergab die Einsatzstelle an die Drackensteiner Kameraden und rückte wieder ein. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 (1/46)
Drackenstein LF10 (1/42) Drackenstein MTW (1/19) |
Einsatzprotokoll 01-2018
Einsatznummer: | 01-2018 |
Einsatzart: | Brandmelderalarm – B2M |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Vinzenz von Paul Klinik |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 09.01.2017, 14:27 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Aufgrund der Auslösung der BMA in der Vinzenz von Paul Klinik in Bad Ditzenbach wurden die Feuerwehren Bad Ditzenbach und Deggingen alarmiert.
Vor Ort wurde festgestellt, dass der Alarm von einem nicht betätigten Handdruckmelder verursacht wurde. Grund konnte keiner festgestellt werden. Die Einsatzkräfte konnten ohne Tätigkeit einrücken. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 (1/46)
Bad Ditzenbach LF8/6 (2/42) Deggingen LF16 (1/44) Deggingen LF10 (2/42) Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 19-2017
Einsatznummer: | 19-2017 |
Einsatzart: | Hilfeleistung 1, dringende Türöffnung |
Einsatzort: | Gosbach, Ulrich-Schiegg-Straße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 21.12.2017, 14:29 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Bei der Integrierten Leistelle in Göppingen ging ein Hilferuf über einen sogenannten Hausnotruf ein.
Da sich, auf die Versuche der Leitstelle Kontakt mit dem potentiellen Patienten aufzunehmen niemand meldete, wurde der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte der Bewohner glücklicherweise wohlauf angetroffen werden. Keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 (1/46)
Rettungswagen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 18-2017
Einsatznummer: | 18-2017 |
Einsatzart: | Erkundung |
Einsatzort: | Gosbach, Bahnhofstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Samstag, 16.12.2017, 00:42 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein besorgter Mitbürger alarmierte die Integrierte Leitstelle über einen unklaren Feuerschein im Ortsbereich von Gosbach.
Aufgrund der Meldung wurde die Feuerwehr Bad Ditzenbach zur Erkundung in den Ortsteil Gosbach alarmiert. Vor Ort konnte das Feuer rasch als Lagerfeuer identifiziert werden. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 (1/46)
Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 17-2017
Einsatznummer: | 17-2017 |
Einsatzart: | Auftrag – Kleineinsatz |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, K1436 (Ditzenbacher Steige) |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Montag, 02.10.2017, 19:25 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Polizei meldete in der Ditzenbacher Steige einen umgestürzten Baum, der in die Fahrbahn ragte. Aufgrund der unglücklichen und gefährlichen Lage des Baumes im Kurvenbereich wurde die Feuerwehr Bad Ditzenbach alarmiert.
Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab, leuchteten diese aus und beseitigten den Baum mittels Motorsägen. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 (1/46)
Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 16-2017
Einsatznummer: | 16-2017 |
Einsatzart: | Brand 0 – Erkundung |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, K1436, Ortsausgang Richtung Aufhausen |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 26.09.2017, 16:59 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein Autofahrer meldete am Ortsausgang Bad Ditzenbach Richtung Aufhausen eine Rauchentwicklung im Bereich des Waldrandes. Der Leitstelle lag keine Anmeldung eines Reisigfeuers vor und musste deshalb davon ausgehen, dass es sich um ein Schadensfeuer handelt. Daraufhin wurde die Führung der Feuerwehr Bad Ditzenbach zur Erkundung alarmiert. Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um ein nicht genehmigtes Reisigfeuer handelte. Es war kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 (1/46) |
Einsatzprotokoll 15-2017
Einsatznummer: | 15-2017 |
Einsatzart: | Brand 2 – Ausgelöste BMA |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 26.09.2017, 15:17 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehren Bad Ditzenbach und Deggingen wurden zu einer ausgelösten BMA nach Bad Ditzenbach alarmiert. Vor Ort konnte ein Schwelbrand in einem Wäschetrockner im Schwesternwohnheim festgestellt werden. Der Erst Trupp entfernte die glimmenden Kleidungsstücke aus dem Trockner und brachte diese ins Freie. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20 (1/46)
Bad Ditzenbach LF8/6 (1/42) Deggingen LF16 Deggingen LF10 Polizei |
JF bei Christoph 22
Zu Besuch bei Christoph 22
Am 20.09.2017 waren wir zu Besuch bei der ADAC Luftrettungsstation Ulm um den Rettungshubschrauber „Christoph 22“ zu besichtigen.
Dies war für die Jugend, aber auch für die Betreuer, eine sehr spannende und Interessante Aktion.
Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal Bei dem Team von Christoph 22 bedanken die uns dies ermöglicht haben und trotz Einsatz die Zeit gefunden haben uns das ein oder andere zu Zeigen und zu erklären.
Marco Kunkel
(Jugendwart)
Einsatzprotokoll 14-2017
Einsatznummer: | 14-2017 |
Einsatzart: | Hilfeleistung 1, Dringende Türöffnung |
Einsatzort: | Auendorf, Kirchstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Samstag, 16.09.2017, 20:12 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Bad Ditzenbach wurde aufgrund einer Meldung der Leitstelle in Reutlingen, zu einer dringenden Türöffnung in die Kirchstraße im Ortsteil Auendorf alarmiert. Im Gebäude wurde eine hilflose Person vermutet. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges brannte im 1.OG Licht. Nach energischem Klingeln und Klopfen konnte die Person die Haustüre selbstständig öffnen. Die Angetroffene wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr betreut. Anschließend wurde das Gebäude auf mögliche Gefahrenquellen kontrolliert, sowie die Einsatzstelle ausgeleuchtet.
Die Patientin wurde durch den Rettungsdienst abtransportiert und das Gebäude der Polizei übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6 (2/42) Bad Ditzenbach HLF20 (1/46)Rettungswagen Notarzt Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 13-2017
Einsatznummer: | 13-2017 |
Einsatzart: | Ölspur groß |
Einsatzort: | Gosbach, K1447, Drackensteiner Str., Unterdorfstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Samstag, 09.09.2017, 21:44 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Am Ortseingang von Gosbach aus Richtung Drackenstein überfuhr ein PKW-Lenker die dortige Verkehrsinsel und zerstörte dabei mehrere Verkehrszeichen. Außerdem riss er sich bei dem Unfall die Ölwanne auf. Da der Fahrer sich mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort entfernte, zog er eine Ölspur durch das Ortsgebiet. Das Fahrzeug wurde in der Ortsmitte aufgefunden.
Die Feuerwehr musste die Unfallstelle ausleuchten und aufwendig reinigen. Gleichzeitig wurde die Ölspur im Ortsgebiet abgestreut und aufgekehrt. Im Nachgang wurde bekannt, dass der Fahrer wohl zum Unfallzeitpunkt unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6 (2/42) Bad Ditzenbach MTW (1/19)2x Polizeistreifen |