|
16-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Erkundung, Gewässerverunreinigung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Fils | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 26.08.2021, 20:07 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zur Erkundung alarmiert. Ein Passant hatte eine Verunreinigung der Fils gemeldet. Vor Ort konnte eine Trübung der Fils festgestellt werden. Im Zuge der Erkundung konnte keine Ursache festgestellt werden und die Trübung ließ stark nach. In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde wurde eine Wasserprobe entnommen. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 15-2021
|
15-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 23.08.2021, 03:27 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.
Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Feuerwehr Deggingen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 14-2021
|
14-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 12.08.2021, 19:15 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.
Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Feuerwehr Deggingen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 13-2021
|
13-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Samstag, 31.07.2021, 09:00 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.
Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Feuerwehr Deggingen Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 12-2021
|
12-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Obere Wiesen | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 22.07.2021, 14:44 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.
Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 |
Einsatzprotokoll 11-2021
|
11-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Auftrag – Wasser im Keller | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Gartenstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 09.07.2021, 18:38 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Aufgrund der Starkregenlage lief Wasser in ein Gebäude. Der Keller Stand bis zu 40 cm unter Wasser. Das Wasser wurde abgepumpt. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 10-2021
|
10-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Auftrag – Wasser im Keller | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Auendorf, Ditzenbacher Straße | ||||||
Alarmierungszeit: | Freitag, 09.07.2021, 07:58 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Aufgrund der nächtlichen Starkregenlage lief Wasser in ein Gebäude. Das Gebäude Stand zu Teilen bis zu 20 cm unter Wasser. Das Wasser wurde abgesaugt sowie ein Abfluss hergestellt. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach LF8/6-2
Bad Ditzenbach MTW |
Einsatzprotokoll 09-2021
|
09-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Obere Wiesen | ||||||
Alarmierungszeit: | Montag, 05.07.2021, 13:42 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort konnte eine geplatzte Hydraulikleitung als Auslösegrund festgestellt werden.
Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Feuerwehr Deggingen |
Einsatzprotokoll 08-2021
|
08-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Bergwiesenstraße | ||||||
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 17.06.2021, 21:23 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer möglichen Türöffnung alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass kein Notfall vorlag. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF
Rettungswagen |
Einsatzprotokoll 07-2021
|
07-2021 | ||||||
Einsatzstichwort: | Hilfeleistung 1 – Türöffnung | ||||||
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Sonnebühl | ||||||
Alarmierungszeit: | Dienstag, 06.04.2021, 18:40 Uhr | ||||||
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach | ||||||
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zu einer dringenden Türöffnung gerufen. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Grundstück. Der Bewohner konnte die Balkontüre aus eigener Kraft öffnen. Der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben. | ||||||
Fahrzeuge im Einsatz: | Bad Ditzenbach HLF
Rettungswagen |