Einsatznummer: | 15-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Türöffnung, Person in Notlage |
Einsatzort: | Gosbach, Ulrich-Schiegg-Straße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 16.06.2019, 09:19 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Nachdem ein Pflegedienst einen Bewohner nicht erreichen konnte, obwohl dieser sicher daheim sein musste, wurde die Feuerwehr zur Türöffnung alarmiert.
Über eine Teleskopleiter konnte die Feuerwehr auf den Balkon im ersten OG gelangen und den Bewohner auf sich aufmerksam machen. Dieser konnte die Türe aus eigener Kraft öffnen. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Rettungswagen Polizei |
Einsatzprotokoll 14-2019
Einsatznummer: | 14-2019 |
Einsatzstichwort: | H0 – Türöffnung für Polizei |
Einsatzort: | Gosbach |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 06.06.2019, 06:37 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Polizei forderte die Feuerwehr für eine Türöffnung an.
Einsatzabbruch noch vor dem Ausrücken des ersten Fahrzeuges. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | – |
Einsatzprotokoll 13-2019
Einsatznummer: | 13-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Kind in PKW eingeschlossen |
Einsatzort: | Auendorf, Göppinger Straße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 02.06.2019, 15:28 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein Kleinkind wurde unabsichtlich in einem PKW eingeschlossen. Der Fahrzeugschlüssel befand sich ebenfalls im PKW. Aufgrund der großen Hitze und der daraus resultierenden Gefahr für das Kleinkind wurden die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert. Das Kind wurde durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit, durch den Rettungsdienst untersucht und wohlbehalten der Mutter übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Rettungswagen Polizei |
Einsatzprotokoll 12-2019
Einsatznummer: | 12-2019 |
Einsatzstichwort: | Fehlalarm Sirene Ortsteil Auendorf |
Einsatzort: | – |
Alarmierungsart: | Sirene |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 02.06.2019, 03:20 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ohne erkennbaren Grund löste die Sirene im Ortsteil Auendorf aus und ließ sich nicht mehr abschalten. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur Steuerung der Anlage und schaltete die Sirenenanlage stromlos. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | – |
Einsatzprotokoll 11-2019
Einsatznummer: | 11-2019 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Vollgelaufener Keller |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 22.05.2019, 11:05 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | In einem Gebäude standen im Heizungskeller sowie in einem Aufzugsschacht ca. 50 cm Wasser. Die Räume wurden ausgepumpt und das Gebäude dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1 |
Einsatzprotokoll 10-2019
Einsatznummer: | 10-2019 |
Einsatzstichwort: | Unwetter – Starkregen |
Einsatzort: | Gesamtes Gemeindegebiet |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 21.05.2019, 17:50 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Im gesamten Gemeindegebiet traten die Zuflüsse zur Fils sowie die Fils selber über die Ufer.
Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im gesamten Gemeindegebiet damit beschäftigt, Schäden zu beheben bzw. diese durch vorsorgliche Maßnahmen zu verhindern. Es wurden Einlaufschächte gereinigt, Sandsackbarrieren errichtet und Keller ausgepumpt. Die Kreisstrasse K1448 musste im Laufe des Abends durch die Straßenmeisterei voll gesperrt werden. Durch Überflutungen und Geröll auf der Fahrbahn war diese zum Teil kaum noch passierbar. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW Diverse Fahrzeuge der Gemeinde |
Einsatzprotokoll 09-2019
Einsatznummer: | 09-2019 |
Einsatzstichwort: | H2 – Verpuffung im Keller eines EFH |
Einsatzort: | Wiesensteiger Straße, Gosbach |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 12.05.2019, 01:24 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer gemeldeten Verpuffung im Keller eines EFH alarmiert. Vor Ort wurde ein bereits von selbst erloschener Brand festgestellt. Der Keller war stark durch Ruß beschmutzt. Der Brandraum wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert, das Gebäude wurde natürlich belüftet. Sonst keine weitere Tätigkeit für die Feuerwehr. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 |
Einsatzprotokoll 08-2019
Einsatznummer: | 08-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Verkehrsunfall |
Einsatzort: | Neue Steige, Gosbach – Drackenstein |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 01.05.2019, 13:55 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Geislingen |
Kurzbericht: | Auf der abschüssigen Verbindungsstraße zwischen Gosbach und Drackenstein kam ein Rollerfahrer in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte mehrere Meter den steilen Abhang hinab. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Die Feuerwehr rettete den Verunfallten zusammen mit der Bergwacht und des Rettungsdienstes, bevor er mit dem Helikopter in eine Klinik transportiert werden konnte. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach MTW Geislingen Kdow Geislingen DLK (Bereitstellung in Gosbach) Bergwacht Rettungswagen Rettungshubschrauber 2x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 07-2019
Einsatznummer: | 07-2019 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Kleineinsatz |
Einsatzort: | B466 Gosbach – Mühlhausen |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Samstag, 27.04.2019, 10:14 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein landwirtschaftliches Fahrzeug verlor im Bereich der Autobahnbrücke größere Mengen Hackschnitzel. Diese wurden durch den PKW-Verkehr auf mehrere hundert Meter verteilt.
Die Polizei beauftragte die Feuerwehr mit der Beseitigung der Gefahrenstelle. Während der Aufräumarbeiten wurde die B466 zeitweise voll gesperrt. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
1x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 06-2019
Einsatznummer: | 06-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Amtshilfe Polizei |
Einsatzort: | K1436 Bad Ditzenbach – Aufhausen |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 25.04.2019, 21:45 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Da es absehbar war, das die Fachfirma die Ölspur in der Steige nicht in absehbarer Zeit beseitigen konnte, wurde von der Polizei entschieden die Steige für den Verkehr voll zu sperren. Damit sollte die Gefahr für die reinigende Firma sowie für den Durchgangsverkehr ausgeschlossen werden.
Da der Polizei keine größeren Mengen Absperrmaterial zur Verfügung standen, wurde die Feuerwehr damit beauftragt, die Absperrung einzurichten. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
1x Polizeistreife |