Einsatznummer: | 10-2017 |
Einsatzart: | Menschenrettung über Drehleiter |
Einsatzort: | Altenheim, Bad Ditzenbach |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Samstag,01.07.2017, 11:24 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr Geislingen wurde vom Rettungsdienst mit der Drehleiter nach Bad Ditzenbach nachgefordert. Eine Person musste aus dem zweiten OG mittels Drehleiter gerettet werden.
Der Kommandant der Feuerwehr Bad Ditzenbach war vor Ort. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Geislingen DLK (1/33) Geislingen ELW1 (1/10)Geislingen MTW (1/19)NotarztRettungswagen |
Einsatzprotokoll 09-2017
Einsatznummer: | 09-2017 |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzort: | Gosbach, B466 und K1447 Richtung Drackenstein |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Samstag, 10.06.2017, 15:26 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Auf Anforderung der Polizei wurde eine Ölspur, welche sich in Gosbach über die B466 weiter auf die K1447 Richtung Drackenstein erstreckte, mittels Beschilderung abgesichert. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach 1/19 (MTW)
Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 08-2017
Einsatznummer: | 08-2017 |
Einsatzart: | Brand 4 – Tunnelbaustelle, vermutlich Personen im Tunnel |
Einsatzort: | S21-Tunnelbaustelle, Mühlhausen i.T. |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Freitag, 02.06.2017, 21:42 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach, Mühlhausen, Gruibingen, Geislingen, Drackenstein, Hohenstadt, Führungsgruppe Salach/Süßen, KBM |
Kurzbericht: | Gegen 21:30 Uhr wurde aus der Tunnelbaustelle bei Mühlhausen i.T. eine starke Rauchentwicklung sowie mehrere Explosionen gemeldet.
Nachdem die ersten Kräfte annehmen mussten, dass sich noch mehrere Arbeiter im Tunnel befinden, wurde die Alarmstufe auf B4 erhöht, und damit zahlreiche Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes nachalarmiert. Damit rückten die Kräfte der Feuerwehr Bad Ditzenbach gegen 21:42 Uhr zur Überlandhilfe nach Mühlhausen aus und bezogen im Bereitstellungsraum beim Gerätehaus in Mühlhausen Stellung. Im Laufe des Einsatzes stellte sich heraus, dass ca. 500m nach dem Tunneleingang ein Baustellenfahrzeug in Brand geraten war. Die Explosionsgeräusche sind vermutlich durch die zerplatzenden Reifen entstanden. Die Autobahn 8, Fahrtrichtung München musste wegen der starken Rauchentwicklung voll gesperrt werden. Nachdem bestätigt war, dass sich keine Personen mehr im Tunnel befinden und das Feuer unter Kontrolle war, konnte ein Teil der Kräfte wieder entlassen werden. Die Feuerwehr Bad Ditzenbach beendete in diesem Zuge ihren Einsatz. Maßnahmen der Feuerwehr Bad Ditzenbach: – Bereitstellung – Pendelverkehr mit MTW Bereitstellungsraum – Einsatzstelle |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Feuerwehr Bad Ditzenbach: MTW, TLF16/25, 2x LF8/6
Feuerwehr Böhmenkirch: MTW Feuerwehr Drackenstein: MTW, LF10 Feuerwehr Geislingen: KdoW, ELW 1, LF-KatS, GW-L Feuerwehr Gruibingen: MTW, VRW, TLF 4000, LF16/12 Feuerwehr Hohenstadt: LF8, LF16/12 Feuerwehr Mühlhausen: MTW, LF16-TS Feuerwehr Süßen: KdoW, MTW Feuerwehr Wiesensteig: MTW, LF8, TLF8/18, RW Führungsgruppe Salach/Süßen SEG Rotes Kreuz Tunnelwehr ATA Rettungsdienst Notarzt Polizei |
Einsatzprotokoll 07-2017
Einsatznummer: | 07-2017 |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Industriebetrieb, Gosbach, in der Au |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 30.04.2017, 18:07 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | In einem Industriebetrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund für die Auslösung war ein technischer Defekt an der Absauganlage einer Bearbeitungsmaschine. Durch diesen kam es zu einer Staub und Rauchentwicklung an der Maschine, welcher dann ursächlich für das auslösen der BMA war. Die Feuerwehr hatte bis zur Klärung der Ursache ein C-Rohr in Bereitstellung. Der technische Defekt wurde durch den verständigten Betreiber behoben. Die Halle wurde natürlich belüftet und dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach TLF16/25 (1/23) Bad Ditzenbach LF8/6 (1/42) Bad Ditzenbach LF8/6 (2/42) Bad Ditzenbach MTW (1/19) Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 06-2017
Einsatznummer: | 06-2017 |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzort: | Auendorf, Ortsdurchfahrt und K1448 |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 12.04.2017, 14:04 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde durch die Polizei zu einer Ölspur nachgefordert. Diese Zog sich vom Ortseingang Auendorf, aus Richtung Gammelshausen über die K1448 bis fast nach Bad Ditzenbach hin. Das ausgelaufene betriebsmittel wurde abgestreut und aufgenomen, die Straße mittels Warnschildern abgesichert. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6 (2/42) Bad Ditzenbach MTW (1/19) Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 05-2017
Einsatznummer: | 05-2017 |
Einsatzart: | Hilfeleistung – Türöffnung |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Helfensteinstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 04.04.2017, 06:25 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde durch den Rettungsdienst, über die Leitstelle zur dringenden Türöffnung angefordert. Die Feuerwehr verschaffte sich über einen Balkon Zugang zum Gebäude. Im Haus wurde eine Person aufgefunden. Einsatzstelle wurde im Anschluss dem Rettungsdienst und der Polizei übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Rettungswagen Notarzt Bad Ditzenbach TLF16/25 (1/23) Bad Ditzenbach LF8/6 (2/42) Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 04_2017
Einsatznummer: | 04-2017 |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach – Sonnenbühl |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Freitag, 17.03.2017, 10:29 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde nach Bad Ditzenbach in den Sonnenbühl zu einer Ölspur alarmiert. Auf einer Wendeplatte war eine Ölspur von ca. 10 x 10 m. Diese wurde durch die Feuerwehr abgestreut und aufgenommen. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach MTW (1/19) |
Einsatzprotokoll 03_2017
Einsatznummer: | 03-2017 |
Einsatzart: | Ölspur |
Einsatzort: | K1447 Drackenstein – Gosbach und Drackensteiner Straße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 02.03.2017, 19:25 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde durch die Polizei zu einer Ölspur in den Ortsteil Gosbach alarmiert. Ein Fahrzeug hatte am Ortseingang Gosbach, aus Richtung Drackenstein, die dortige Verkehrsinsel überfahren und sich dabei die Ölwanne aufgerissen. Da sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernte, zog sich die Ölspur über die Drackensteiner Straße bis in die Ortsmitte von Gosbach. Die Feuerwehr nahm das ausgelaufene Öl auf und sicherte die Straße mittels Beschilderung ab. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach MTW (1/19) Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 02_2017
Einsatznummer: | 02-2017 |
Einsatzart: | Hilfeleistung 2 |
Einsatzort: | Ditzenbacher Steige, K1436, Richtung Aufhausen |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 22.02.2017, 23:01 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren | Bad Ditzenbach Gruibingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Ditzenbacher Steige Richtung Aufhausen alarmiert. Ein PKW war von der Straße abgekommen und gegen die Böschung geprallt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war die bewusstlose Fahrerin bereits aus dem PKW befreit und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, unterstützte bei der Betreuung der Verletzten und stellte den Brandschutz sicher. Die Steige musste während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Nach ca. einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach TLF16/25 (1/23) Bad Ditzenbach LF8/6 (1/42) Bad Ditzenbach LF8/6 (2/42) Gruibingen VRW (1/50) Rettungswagen Notarzt Mehrere Polizeistreifen |
Einsatzprotokoll 01-2017
Einsatznummer: | 01-2017 | |
Einsatzart: | Brand 2 Außerorts | |
Kurzbericht: | Auf einem Feldweg nahe des Parkplatzes „Schonterhöhe“ kam es zu einem Brand an einem landwirtschaftlichem Fahrzeug.
Der Brand konnte bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden. Die Tätigkeit der Feuerwehr beschränkte sich auf Nachlöscharbeiten sowie auf die Kühlung der Brandstelle. |
|
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Feldweg nahe Parkplatz „Schonterhöhe“ | |
Alarmierung: | Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmzeit: | 06.02.2017, 9:20 Uhr | |
Fahrzeuge am Einsatz: | Bad Ditzenbach TLF16/25 (1/23)
Bad Ditzenbach LF 8/6 (1/42) Polizeistreife |
|
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |