Einsatznummer: | 10-2019 |
Einsatzstichwort: | Unwetter – Starkregen |
Einsatzort: | Gesamtes Gemeindegebiet |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 21.05.2019, 17:50 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Im gesamten Gemeindegebiet traten die Zuflüsse zur Fils sowie die Fils selber über die Ufer.
Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im gesamten Gemeindegebiet damit beschäftigt, Schäden zu beheben bzw. diese durch vorsorgliche Maßnahmen zu verhindern. Es wurden Einlaufschächte gereinigt, Sandsackbarrieren errichtet und Keller ausgepumpt. Die Kreisstrasse K1448 musste im Laufe des Abends durch die Straßenmeisterei voll gesperrt werden. Durch Überflutungen und Geröll auf der Fahrbahn war diese zum Teil kaum noch passierbar. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Bad Ditzenbach MTW Diverse Fahrzeuge der Gemeinde |
Einsatzprotokoll 09-2019
Einsatznummer: | 09-2019 |
Einsatzstichwort: | H2 – Verpuffung im Keller eines EFH |
Einsatzort: | Wiesensteiger Straße, Gosbach |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Sonntag, 12.05.2019, 01:24 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer gemeldeten Verpuffung im Keller eines EFH alarmiert. Vor Ort wurde ein bereits von selbst erloschener Brand festgestellt. Der Keller war stark durch Ruß beschmutzt. Der Brandraum wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert, das Gebäude wurde natürlich belüftet. Sonst keine weitere Tätigkeit für die Feuerwehr. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 |
Einsatzprotokoll 08-2019
Einsatznummer: | 08-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Verkehrsunfall |
Einsatzort: | Neue Steige, Gosbach – Drackenstein |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Mittwoch, 01.05.2019, 13:55 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Geislingen |
Kurzbericht: | Auf der abschüssigen Verbindungsstraße zwischen Gosbach und Drackenstein kam ein Rollerfahrer in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte mehrere Meter den steilen Abhang hinab. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Die Feuerwehr rettete den Verunfallten zusammen mit der Bergwacht und des Rettungsdienstes, bevor er mit dem Helikopter in eine Klinik transportiert werden konnte. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach MTW Geislingen Kdow Geislingen DLK (Bereitstellung in Gosbach) Bergwacht Rettungswagen Rettungshubschrauber 2x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 07-2019
Einsatznummer: | 07-2019 |
Einsatzstichwort: | Auftrag – Kleineinsatz |
Einsatzort: | B466 Gosbach – Mühlhausen |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Samstag, 27.04.2019, 10:14 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Ein landwirtschaftliches Fahrzeug verlor im Bereich der Autobahnbrücke größere Mengen Hackschnitzel. Diese wurden durch den PKW-Verkehr auf mehrere hundert Meter verteilt.
Die Polizei beauftragte die Feuerwehr mit der Beseitigung der Gefahrenstelle. Während der Aufräumarbeiten wurde die B466 zeitweise voll gesperrt. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
1x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 06-2019
Einsatznummer: | 06-2019 |
Einsatzstichwort: | H1 – Amtshilfe Polizei |
Einsatzort: | K1436 Bad Ditzenbach – Aufhausen |
Alarmierungsart: | Telefon |
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 25.04.2019, 21:45 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Da es absehbar war, das die Fachfirma die Ölspur in der Steige nicht in absehbarer Zeit beseitigen konnte, wurde von der Polizei entschieden die Steige für den Verkehr voll zu sperren. Damit sollte die Gefahr für die reinigende Firma sowie für den Durchgangsverkehr ausgeschlossen werden.
Da der Polizei keine größeren Mengen Absperrmaterial zur Verfügung standen, wurde die Feuerwehr damit beauftragt, die Absperrung einzurichten. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
1x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 05-2019
Einsatznummer: | 05-2019 |
Einsatzstichwort: | Ö2 – Ölspur groß |
Einsatzort: | K1436 Bad Ditzenbach – Aufhausen |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Donnerstag, 25.04.2019, 17:55 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Aus einem Forstwirtschaftlichen Fahrzeug war Bio-Hydrauliköl ausgelaufen. Die Ölspur zog sich fast über die komplette Steige. Die Feuerwehr übernahm mit der Polizei die Absicherung der Einsatzstelle.
Aus rechtlichen und fachlichen Gründen war es der Feuerwehr nicht möglich die Ölspur aufzunehmen und die Straße fachgerecht zu reinigen. Aus diesem Grund wurde durch die Polizei eine Fachfirma beauftragt, die Reinigung zu übernehmen. Die Reinigung durch die Fachfirma dauerte bis in die Abendstunden des Folgetages an. Die Feuerwehr konnte wieder einrücken. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach LF8/6-1
Bad Ditzenbach MTW 1x Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 29-2018
Einsatznummer: | 29-2018 |
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Montag, 17.12.2018, 23:30 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der örtlichen Kurklinik alarmiert. Im Zuge der Erkundung wurde der betroffene Melder kontrolliert. Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen LF10 Deggingen MTW Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 28-2018
Einsatznummer: | 28-2018 |
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Dienstag, 11.12.2018, 09:16 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach
Deggingen |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der örtlichen Kurklinik alarmiert. Im Zuge der Erkundung wurde der betroffene Melder kontrolliert. Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-2 Deggingen HLF20 Deggingen LF10 Deggingen MTW Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 27-2018
Einsatznummer: | 27-2018 |
Einsatzstichwort: | B2M – Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach, Kurhausstraße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Samstag, 08.12.2018, 16:19 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der örtlichen Kurklinik alarmiert. Im Zuge der Erkundung wurde der betroffene Melder kontrolliert. Es konnte kein Grund für die Auslösung festgestellt werden. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Bad Ditzenbach LF8/6-1 Bad Ditzenbach LF8/6-2 Polizeistreife |
Einsatzprotokoll 26-2018
Einsatznummer: | 26-2018 |
Einsatzstichwort: | H1 – Hilfeleistung Türöffnung |
Einsatzort: | Bad Ditzenbach / Gosbach, Mörikestrße |
Alarmierungsart: | Funkmeldeempfänger |
Alarmierungszeit: | Freitag, 07.12.2018, 23:56 Uhr |
Alarmierte Feuerwehren: | Bad Ditzenbach |
Kurzbericht: | Die Feuerwehr wurde über den Rettungsdienst aufgrund eines ausgelösten Hausalarms zu einer dringenden Türöffnung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte die Türe bereits durch den Rettungsdienst geöffnet werden. Die Feuerwehr konnte ohne Tätigkeit einrücken. |
Fahrzeuge an der Einsatzstelle: | Bad Ditzenbach HLF20
Rettungswagen Polizeistreife |